Avant-gardiste
Transmission de puissance
À roues
CE
Nouveau
Jaune
Numéro de pièce : | 5J6885 |
Description: | Tranchant à double biseau |
Machine appliquée : | bulldozer |
Modèle.: | D4 |
Matériel: | Acier au carbone, acier au bore (30MnB) |
Dureté: | HB300-350, HB400-450 |
La mesure: | |
Poids: | 59Kg |
Largeur: | 203mm |
Épaisseur: | 16mm |
Longueur: | 2353mm |
Boulon: | Boulon de charrue 5/8' |
Quantité de boulons : | 15 |
4T3894 | 964mmX330mmX40mm 1-1/4'X8 | DBF À la pointe de la technologie | 92.9 |
9J5901 | 1580mmX406mmX30mm 1'X20 | DBF À la pointe de la technologie | 139.5 |
5J6814 | 392mmX203mmX16mm 3/4'X8 | DBF À la pointe de la technologie | 8.6 |
5J6915 | 440mmX254mmX19mm 3/4'X5 | DBF À la pointe de la technologie | 15.2 |
7J3796 | 440mmX330mmX25mm 3/4'X5 | DBF À la pointe de la technologie | 26.5 |
7J3795 | 440mmX330mmX25mm 3/4'X5 | DBF À la pointe de la technologie | 26.5 |
5J6913 | 511mmX254mmX19mm 3/4'X6 | DBF À la pointe de la technologie | 17.5 |
7J3792 | 511mmX330mmX25mm 3/4'X6 | DBF À la pointe de la technologie | 30.7 |
7J3791 | 511mmX330mmX25mm 3/4'X6 | DBF À la pointe de la technologie | 30.7 |
7J4689 | 560mmX330mmX25mm 3/4'X8 | DBF À la pointe de la technologie | 33.4 |
5J6847 | 595mmX254mmX19mm 7/8'X4 | DBF À la pointe de la technologie | 20.6 |
7J3952 | 614mmX330mmX25mm 7/8'X7 | DBF À la pointe de la technologie | 36.6 |
5J6841 | 621mmX254mmX19mm 7/8'X4 | DBF À la pointe de la technologie | 21.5 |
140-6763 | 723mmX406mmX30mm 1'X10 | DBF À la pointe de la technologie | 63.6 |
5J8062 | 723mmX406mmX35mm 1'X10 | DBF À la pointe de la technologie | 74.6 |
7J3193 | 748mmX330mmX25mm 1'X5 | DBF À la pointe de la technologie | 45.2 |
140-6778 | 748mmX330mmX30mm 1'X5 | DBF À la pointe de la technologie | 54.5 |
144-1323 | 748mmX406mmX30mm 1'X10 | DBF À la pointe de la technologie | 66 |
4T6311 | 753mmX406mmX35mm 1'X10 | DBF À la pointe de la technologie | 77.9 |
140-6765 | 858mmX406mmX30mm 1'X12 | DBF À la pointe de la technologie | 75.5 |
Numéro de pièce : | 5J6885 |
Description: | Tranchant à double biseau |
Machine appliquée : | bulldozer |
Modèle.: | D4 |
Matériel: | Acier au carbone, acier au bore (30MnB) |
Dureté: | HB300-350, HB400-450 |
La mesure: | |
Poids: | 59Kg |
Largeur: | 203mm |
Épaisseur: | 16mm |
Longueur: | 2353mm |
Boulon: | Boulon de charrue 5/8' |
Quantité de boulons : | 15 |
4T3894 | 964mmX330mmX40mm 1-1/4'X8 | DBF À la pointe de la technologie | 92.9 |
9J5901 | 1580mmX406mmX30mm 1'X20 | DBF À la pointe de la technologie | 139.5 |
5J6814 | 392mmX203mmX16mm 3/4'X8 | DBF À la pointe de la technologie | 8.6 |
5J6915 | 440mmX254mmX19mm 3/4'X5 | DBF À la pointe de la technologie | 15.2 |
7J3796 | 440mmX330mmX25mm 3/4'X5 | DBF À la pointe de la technologie | 26.5 |
7J3795 | 440mmX330mmX25mm 3/4'X5 | DBF À la pointe de la technologie | 26.5 |
5J6913 | 511mmX254mmX19mm 3/4'X6 | DBF À la pointe de la technologie | 17.5 |
7J3792 | 511mmX330mmX25mm 3/4'X6 | DBF À la pointe de la technologie | 30.7 |
7J3791 | 511mmX330mmX25mm 3/4'X6 | DBF À la pointe de la technologie | 30.7 |
7J4689 | 560mmX330mmX25mm 3/4'X8 | DBF À la pointe de la technologie | 33.4 |
5J6847 | 595mmX254mmX19mm 7/8'X4 | DBF À la pointe de la technologie | 20.6 |
7J3952 | 614mmX330mmX25mm 7/8'X7 | DBF À la pointe de la technologie | 36.6 |
5J6841 | 621mmX254mmX19mm 7/8'X4 | DBF À la pointe de la technologie | 21.5 |
140-6763 | 723mmX406mmX30mm 1'X10 | DBF À la pointe de la technologie | 63.6 |
5J8062 | 723mmX406mmX35mm 1'X10 | DBF À la pointe de la technologie | 74.6 |
7J3193 | 748mmX330mmX25mm 1'X5 | DBF À la pointe de la technologie | 45.2 |
140-6778 | 748mmX330mmX30mm 1'X5 | DBF À la pointe de la technologie | 54.5 |
144-1323 | 748mmX406mmX30mm 1'X10 | DBF À la pointe de la technologie | 66 |
4T6311 | 753mmX406mmX35mm 1'X10 | DBF À la pointe de la technologie | 77.9 |
140-6765 | 858mmX406mmX30mm 1'X12 | DBF À la pointe de la technologie | 75.5 |