État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Grattoir 01 90 * 90 * 1515
8431499900
Grattoir 01 90 * 90 * 1515
Vol d'assiette
S 45 C
75 kg
1. Description
N ° de partie: | Vol de plaque 01 90 * 90 * 1520 |
Description: | vol d'assiette |
Machine appliquée: | broyeur |
Modèle.: | |
Matériel: | S 45 C |
Dureté: | HB400-450 |
Mesures: | |
Poids: | 75 kg |
2. Notre gamme de produits:
3. Ligne de production:
4. Les articles populaires soufflent pour référence:
Numéro de pièce | Mesure (mm) | Description | Poids (kgs) | |
85999108 Base soudée | 2248 * 152 * 19 8 * 5/8 ' | DBF Cutting avant | 46.3 | |
T224178 | 2378 * 203 * 19 mm 9 * 3/4 ' | DBF Cutting avant | 66.45 | |
109-9230 | 1447.8 * 406 * 41mm 3 * 1.25 ' | DBF Cutting avant | 181.89 | |
993-99391 | 2235mmx203mmx19mm 8 * 3/4 ' | DBF Cutting avant | 62.4 | |
993-99189 | 2349mmx200mmx20mm 8 * 3/4 ' | DBF Cutting avant | 67.2 | |
1093116 | 1217mmx330mmx45mm 3/4 'x9 | DBF Cutting avant | 133.8 | |
12F-70-11640 | 1198mmx152mmx16mm 5/8 'x8 | DBF Cutting avant | 20.4 | |
135-9668 | 1066.8mmx406mmx51mm 7 * 1-3 / 8 ' | DBF Cutting avant | 159.21 | |
174-7966 | 1588 mmx203 mmx16mm 0,688'x8 | Boulon plus large (boulons de charrue) | 35.83 | |
T120980 | 1997x203x19mm 3/4'x 7holes | Edge DBF Cuttting | 55.3 | |
85999108 | 2248 * 203 * 19 8 * 5/8 ' | DBF Cutting avant | 63 | |
T120979 | 1793.875x203.2x19.05mm 3 / 4'x 7holes | Edge DBF Cuttting | 49.6 | |
T84194 | 2346.4x203.2x19.05mm 5 / 8'x 8 trous | Centre de bord DBF | 65 | |
9K1619 | 3270mmx305mmx45mm 1-1 / 10 'x8 | DBF Cutting avant | 44.9 | |
8K7524 | 2248mmx245mmx25mm 1-1 / 10 'x8 | DBF Cutting avant | 99.1 | |
5J6885 | 2353 mmx203 mmx16mm 5/8 'x15 | DBF Cutting avant | 59 | |
5J6873 | 2537mmx203mmx16mm 5/8 'x8 | DBF Cutting avant | 64 | |
4T3447 | 1213mmx254mmx35mm 1 'x8 | DBF Cutting avant | 84 | |
6W2984 | 2408 mmx245 mmx25 mm | DBF Cutting avant | 112.5 | |
3G9512 | 498mmx170mmx35mm 1 'x3 | Bord de fin DBF | 22 | |
424-815-1211 | 1860x330x32mm 7/8 'x10 | DBF Cutting avant | 148.9 | |
424-815-a120 | 1860x330x32mm 7/8 'x10 | DBF Cutting avant | 148.9 | |
1386440 | 1219mmx406mmx45mm 1 '* 9 | DBF Cutting avant | 163.5 | |
1U0761HD | 556mmx265mmx40mm | DBF Cutting avant | 42.5 |
5. Notre entrepôt:
6.company Informations
Ningbo Beneparts Machinery CO., Ltd En tant que fournisseur de pièces Get Reliable, offrant une gamme complète de pièces de remplacement adaptées à toutes sortes de machines de terrassement qui s'appliquent à l'exploitation minière, à la construction, à l'agriculture, etc. Les pièces de remplacement que nous fournissons, y compris les pièces de coulée comme les dents de seau, l'adaptateur, le linceul à lèvres, le protecteur, la tige de ripper, etc. et les pièces forgées comme les dents de godet forgé, la pointe, les lames de niveleux, le segment, le bit d'extrémité, etc. et également des pièces d'usure comme des pièces
de vente, des bouts à chocky Fabricant coopéré avec une haute technologie et se concentrer sur la qualité avec plus de 28 ans d'expérience.
Nos avantages sont à quatre fois, notre:
1. Strong Technical Tech Team, et nous avons la capacité de formuler des matériaux pour répondre aux besoins spécifiques des projets de nos clients.
2. Système de surveillance de la qualité parfaite et gamme complète d'installations avancées, comme la machine d'analyse des composants, la machine d'impact, la machine de résistance à la traction, etc.
3. Expérience riche pour faire l'activité OEM / ODM, nous pouvons développer des éléments conformément aux dessins et échantillons si vous avez des exigences spécifiques.
4. Gestion efficace, nous pouvons court-circuiter des délais de livraison et nous avons un bon service après la vente qui maintient la coopération d'entreprise à long terme avec nos clients.
Caterpillar et d'autres identités et / ou marques déposées dans ce site Web sont les notes enregistrées des entités notées ici. L'utilisation de toutes les marques d'autrui que Beneparts. sont uniquement et exclusivement à des fins d'identification, d'information, comparative et descriptives. Beneparts n'est affilié à aucun propriétaire de ces notes enregistrées et
Ne fabrique, n'utilise ni ne vend de produits fabriqués par une telle entité identifiée dans cette publication.
1. Description
N ° de partie: | Vol de plaque 01 90 * 90 * 1520 |
Description: | vol d'assiette |
Machine appliquée: | broyeur |
Modèle.: | |
Matériel: | S 45 C |
Dureté: | HB400-450 |
Mesures: | |
Poids: | 75 kg |
2. Notre gamme de produits:
3. Ligne de production:
4. Les articles populaires soufflent pour référence:
Numéro de pièce | Mesure (mm) | Description | Poids (kgs) | |
85999108 Base soudée | 2248 * 152 * 19 8 * 5/8 ' | DBF Cutting avant | 46.3 | |
T224178 | 2378 * 203 * 19 mm 9 * 3/4 ' | DBF Cutting avant | 66.45 | |
109-9230 | 1447.8 * 406 * 41mm 3 * 1.25 ' | DBF Cutting avant | 181.89 | |
993-99391 | 2235mmx203mmx19mm 8 * 3/4 ' | DBF Cutting avant | 62.4 | |
993-99189 | 2349mmx200mmx20mm 8 * 3/4 ' | DBF Cutting avant | 67.2 | |
1093116 | 1217mmx330mmx45mm 3/4 'x9 | DBF Cutting avant | 133.8 | |
12F-70-11640 | 1198mmx152mmx16mm 5/8 'x8 | DBF Cutting avant | 20.4 | |
135-9668 | 1066.8mmx406mmx51mm 7 * 1-3 / 8 ' | DBF Cutting avant | 159.21 | |
174-7966 | 1588 mmx203 mmx16mm 0,688'x8 | Boulon plus large (boulons de charrue) | 35.83 | |
T120980 | 1997x203x19mm 3/4'x 7holes | Edge DBF Cuttting | 55.3 | |
85999108 | 2248 * 203 * 19 8 * 5/8 ' | DBF Cutting avant | 63 | |
T120979 | 1793.875x203.2x19.05mm 3 / 4'x 7holes | Edge DBF Cuttting | 49.6 | |
T84194 | 2346.4x203.2x19.05mm 5 / 8'x 8 trous | Centre de bord DBF | 65 | |
9K1619 | 3270mmx305mmx45mm 1-1 / 10 'x8 | DBF Cutting avant | 44.9 | |
8K7524 | 2248mmx245mmx25mm 1-1 / 10 'x8 | DBF Cutting avant | 99.1 | |
5J6885 | 2353 mmx203 mmx16mm 5/8 'x15 | DBF Cutting avant | 59 | |
5J6873 | 2537mmx203mmx16mm 5/8 'x8 | DBF Cutting avant | 64 | |
4T3447 | 1213mmx254mmx35mm 1 'x8 | DBF Cutting avant | 84 | |
6W2984 | 2408 mmx245 mmx25 mm | DBF Cutting avant | 112.5 | |
3G9512 | 498mmx170mmx35mm 1 'x3 | Bord de fin DBF | 22 | |
424-815-1211 | 1860x330x32mm 7/8 'x10 | DBF Cutting avant | 148.9 | |
424-815-a120 | 1860x330x32mm 7/8 'x10 | DBF Cutting avant | 148.9 | |
1386440 | 1219mmx406mmx45mm 1 '* 9 | DBF Cutting avant | 163.5 | |
1U0761HD | 556mmx265mmx40mm | DBF Cutting avant | 42.5 |
5. Notre entrepôt:
6.company Informations
Ningbo Beneparts Machinery CO., Ltd En tant que fournisseur de pièces Get Reliable, offrant une gamme complète de pièces de remplacement adaptées à toutes sortes de machines de terrassement qui s'appliquent à l'exploitation minière, à la construction, à l'agriculture, etc. Les pièces de remplacement que nous fournissons, y compris les pièces de coulée comme les dents de seau, l'adaptateur, le linceul à lèvres, le protecteur, la tige de ripper, etc. et les pièces forgées comme les dents de godet forgé, la pointe, les lames de niveleux, le segment, le bit d'extrémité, etc. et également des pièces d'usure comme des pièces
de vente, des bouts à chocky Fabricant coopéré avec une haute technologie et se concentrer sur la qualité avec plus de 28 ans d'expérience.
Nos avantages sont à quatre fois, notre:
1. Strong Technical Tech Team, et nous avons la capacité de formuler des matériaux pour répondre aux besoins spécifiques des projets de nos clients.
2. Système de surveillance de la qualité parfaite et gamme complète d'installations avancées, comme la machine d'analyse des composants, la machine d'impact, la machine de résistance à la traction, etc.
3. Expérience riche pour faire l'activité OEM / ODM, nous pouvons développer des éléments conformément aux dessins et échantillons si vous avez des exigences spécifiques.
4. Gestion efficace, nous pouvons court-circuiter des délais de livraison et nous avons un bon service après la vente qui maintient la coopération d'entreprise à long terme avec nos clients.
Caterpillar et d'autres identités et / ou marques déposées dans ce site Web sont les notes enregistrées des entités notées ici. L'utilisation de toutes les marques d'autrui que Beneparts. sont uniquement et exclusivement à des fins d'identification, d'information, comparative et descriptives. Beneparts n'est affilié à aucun propriétaire de ces notes enregistrées et
Ne fabrique, n'utilise ni ne vend de produits fabriqués par une telle entité identifiée dans cette publication.