| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
5d9554
Caterpillar
8431499900
5D-9554
Blades de niveleuse DBC
Acier de bore
À haut carbone acier
20-30 jours
construction
Jaune
Chenille
fonderie
Oui
boîtes en bois
Chine
Oui
34 kg
Bulldozer
exploitation minière
Vérifiez avec BP
1. Description
| N ° de partie: | 5d9554 |
| Description: | Double tranche à plate |
| Matériel: | Acier au carbone, acier de bore (30 mnb) |
| Dureté: | HB300-350, HB440-480 |
| Mesures: | 2133 mm x 152 mm x 16 mm 5/8'X15 |
| Poids: | 34 kg |
| Longueur: | 2133 mm |
| Largeur: | 152 mm |
| Épaisseur: | 16 mm |
| Taille du trou: | 5/8 ' |
| Qté de trou.: | 15 |
2. Notre gamme de produits:
3. Ligne de production:
4. Les articles populaires soufflent pour référence:
| Numéro de pièce | Mesure (mm) | Description | Marque | Poids (kgs) |
| 85999108 | 2248 * 152 * 19 8 * 5/8 ' | DBF Cutting avant | 46.3 | |
| T224178 | 2378 * 203 * 19 mm 9 * 3/4 ' | DBF Cutting avant | 66.45 | |
| 109-9230 | 1447.8 * 406 * 41mm 3 * 1.25 ' | DBF Cutting avant | 181.89 | |
| 993-99391 | 2235mmx203mmx19mm 8 * 3/4 ' | DBF Cutting avant | 62.4 | |
| 993-99189 | 2349mmx200mmx20mm 8 * 3/4 ' | DBF Cutting avant | 67.2 | |
| 1093116 | 1217mmx330mmx45mm 3/4 'x9 | DBF Cutting avant | 133.8 | |
| 12F-70-11640 | 1198mmx152mmx16mm 5/8 'x8 | DBF Cutting avant | 20.4 | |
| 135-9668 | 1066.8mmx406mmx51mm 7 * 1-3 / 8 ' | DBF Cutting avant | 159.21 | |
| 174-7966 | 1588 mmx203 mmx16mm 0,688'x8 | Boulons de charrue | 35.83 | |
| T120980 | 1997x203x19mm 3/4'x 7holes | Edge DBF Cuttting | 55.3 | |
| 85999108 | 2248 * 203 * 19 8 * 5/8 ' | DBF Cutting avant | 63 | |
| T120979 | 1793.875x203.2x19.05mm 3/4'X 7h | Edge DBF Cuttting | 49.6 | |
| T84194 | 2346,4X203,2X19,05mm 5/8'X 8h | Centre de bord DBF | 65 | |
| 9K1619 | 3270mmx305mmx45mm 1-1 / 10 'x8 | DBF Cutting avant | 44.9 | |
| 8K7524 | 2248mmx245mmx25mm 1-1 / 10 'x8 | DBF Cutting avant | 99.1 | |
| 5J6885 | 2353 mmx203 mmx16mm 5/8 'x15 | DBF Cutting avant | 59 | |
| 5J6873 | 2537mmx203mmx16mm 5/8 'x8 | DBF Cutting avant | 64 | |
| 4T3447 | 1213mmx254mmx35mm 1 'x8 | DBF Cutting avant | 84 | |
| 6W2984 | 2408 mmx245 mmx25 mm | DBF Cutting avant | 112.5 | |
| 3G9512 | 498mmx170mmx35mm 1 'x3 | Bord de fin DBF | 22 | |
| 424-815-1211 | 1860x330x32mm 7/8 'x10 | DBF Cutting avant | 148.9 | |
| 424-815-a120 | 1860x330x32mm 7/8 'x10 | DBF Cutting avant | 148.9 | |
| 1386440 | 1219mmx406mmx45mm 1 '* 9 | DBF Cutting avant | 163.5 | |
| 1U0761HD | 556mmx265mmx40mm | DBF Cutting avant | 42.5 | |
| 3G6395HD | 510 mmx200 mmx40 mm | DBF Cutting avant | 30 | |
| 135-9394 | 16mmX165mmX1588mm 0.688'X8 | DBF Cutting avant | 28.62 | |
| 12F-22-71510 | 1430mmX203mmX19mm 3/4'X10 | DBF Cutting avant | 39.3 | |
| 14X-71-11310 | 1383mmX203mmX19mm 3/4'X9 | DBF Cutting avant | 40 | |
| 4T3894 | 964mmX330mmX40mm 1-1/4'X8 | DBF Cutting avant | 92.9 | |
| 9J5901 | 1580mmX406mmX30mm 1'X20 | DBF Cutting avant | 139.5 | |
| 5J6814 | 392mmX203mmX16mm 3/4'X8 | DBF Cutting avant | 8.6 | |
| 5J6915 | 440mmX254mmX19mm 3/4'X5 | DBF Cutting avant | 15.2 | |
| 7J3796 | 440mmX330mmX25mm 3/4'X5 | DBF Cutting avant | 26.5 | |
| 7J3795 | 440mmX330mmX25mm 3/4'X5 | DBF Cutting avant | 26.5 | |
| 5J6913 | 511mmX254mmX19mm 3/4'X6 | DBF Cutting avant | 17.5 | |
| 7J3792 | 511mmX330mmX25mm 3/4'X6 | DBF Cutting avant | 30.7 | |
| 7J3791 | 511mmX330mmX25mm 3/4'X6 | DBF Cutting avant | 30.7 | |
| 7J4689 | 560mmX330mmX25mm 3/4'X8 | DBF Cutting avant | 33.4 | |
| 5J6847 | 595mmX254mmX19mm 7/8'X4 | DBF Cutting avant | 20.6 | |
| 7J3952 | 614mmX330mmX25mm 7/8'X7 | DBF Cutting avant | 36.6 | |
| 5J6841 | 621mmX254mmX19mm 7/8'X4 | DBF Cutting avant | 21.5 | |
| 140-6763 | 723mmX406mmX30mm 1'X10 | DBF Cutting avant | 63.6 | |
| 5J8062 | 723mmX406mmX35mm 1'X10 | DBF Cutting avant | 74.6 | |
| 7J3193 | 748mmX330mmX25mm 1'X5 | DBF Cutting avant | 45.2 | |
| 140-6778 | 748mmX330mmX30mm 1'X5 | DBF Cutting avant | 54.5 | |
| 144-1323 | 748mmX406mmX30mm 1'X10 | DBF Cutting avant | 66 | |
| 4T6311 | 753mmX406mmX35mm 1'X10 | DBF Cutting avant | 77.9 | |
| 140-6765 | 858mmX406mmX30mm 1'X12 | DBF Cutting avant | 75.5 | |
| 4T6318 | 858mmX406mmX35mm 1'X12 | DBF Cutting avant | 88.5 |
5. Notre entrepôt:
