Lame de classement
Niveleuse
CE
Nouveau
59kgs
Acier de bore
Numéro de pièce : | 7T1625 |
Description: | Lame de niveleuse courbée |
Machine appliquée : | Niveleuse |
Matériel: | Acier à haute teneur en carbone, acier au bore traité thermiquement (30MnB) |
La mesure: | |
Poids: | 59Kg |
Largeur: | 203mm |
Épaisseur: | 19mm |
Longueur: | 2133mm |
Boulon: | Boulon de charrue 3/4' |
Quantité de boulons : | 15 |
Numéro d'article | Mesure (mm) | Description | Poids (kg) |
232-70-12142 | 1828mmX152mmX13mm 5/8'X8 | Lames de niveleuse DBC | 24 |
4T3512 | 1219mmX203mmX25mm 3/4'X9 | Lames de niveleuse DBC | 45 |
7T1627 | 2438mmX203mmX19mm 3/4'X17 | Lames de niveleuse DBC | 67 |
7T1625 | 2133mmX203mmX19mm 3/4'X15 | Lames de niveleuse DBC | 59 |
7T1638 | 1828mmX203mmX19mm 3/4'X13 | Lames de niveleuse DBC | 50 |
9W2341 | 1524mmX203mmX19mm 3/4'X11 | Lames de niveleuse DBC | 42 |
9W2339 | 1219mmX203mmX19mm 3/4'X9 | Lames de niveleuse DBC | 33.5 |
7T1630 | 2438mmX203mmX19mm 5/8'X17 | Lames de niveleuse DBC | 67 |
7T1623 | 2133mmX203mmX19mm 5/8'X15 | Lames de niveleuse DBC | 59 |
7T1634 | 1828mmX203mmX19mm 5/8'X13 | Lames de niveleuse DBC | 50 |
9W2340 | 1524mmX203mmX19mm 5/8'X11 | Lames de niveleuse DBC | 42 |
9W2338 | 1219mmX203mmX19mm 5/8'X9 | Lames de niveleuse DBC | 33.5 |
7T1628 | 2438mmX203mmX16mm 3/4'X17 | Lames de niveleuse DBC | 56 |
7T1624 | 2133mmX203mmX16mm 3/4'X15 | Lames de niveleuse DBC | 49 |
7T1639 | 1828mmX203mmX16mm 3/4'X13 | Lames de niveleuse DBC | 42 |
9W2329 | 1219mmX203mmX16mm 3/4'X9 | Lames de niveleuse DBC | 28 |
7T1631 | 2438mmX203mmX16mm 5/8'X17 | Lames de niveleuse DBC | 56 |
7T1643 | 2133mmX203mmX16mm 5/8'X15 | Lames de niveleuse DBC | 49 |
7T1636 | 1828mmX203mmX16mm 5/8'X13 | Lames de niveleuse DBC | 42 |
Numéro de pièce : | 7T1625 |
Description: | Lame de niveleuse courbée |
Machine appliquée : | Niveleuse |
Matériel: | Acier à haute teneur en carbone, acier au bore traité thermiquement (30MnB) |
La mesure: | |
Poids: | 59Kg |
Largeur: | 203mm |
Épaisseur: | 19mm |
Longueur: | 2133mm |
Boulon: | Boulon de charrue 3/4' |
Quantité de boulons : | 15 |
Numéro d'article | Mesure (mm) | Description | Poids (kg) |
232-70-12142 | 1828mmX152mmX13mm 5/8'X8 | Lames de niveleuse DBC | 24 |
4T3512 | 1219mmX203mmX25mm 3/4'X9 | Lames de niveleuse DBC | 45 |
7T1627 | 2438mmX203mmX19mm 3/4'X17 | Lames de niveleuse DBC | 67 |
7T1625 | 2133mmX203mmX19mm 3/4'X15 | Lames de niveleuse DBC | 59 |
7T1638 | 1828mmX203mmX19mm 3/4'X13 | Lames de niveleuse DBC | 50 |
9W2341 | 1524mmX203mmX19mm 3/4'X11 | Lames de niveleuse DBC | 42 |
9W2339 | 1219mmX203mmX19mm 3/4'X9 | Lames de niveleuse DBC | 33.5 |
7T1630 | 2438mmX203mmX19mm 5/8'X17 | Lames de niveleuse DBC | 67 |
7T1623 | 2133mmX203mmX19mm 5/8'X15 | Lames de niveleuse DBC | 59 |
7T1634 | 1828mmX203mmX19mm 5/8'X13 | Lames de niveleuse DBC | 50 |
9W2340 | 1524mmX203mmX19mm 5/8'X11 | Lames de niveleuse DBC | 42 |
9W2338 | 1219mmX203mmX19mm 5/8'X9 | Lames de niveleuse DBC | 33.5 |
7T1628 | 2438mmX203mmX16mm 3/4'X17 | Lames de niveleuse DBC | 56 |
7T1624 | 2133mmX203mmX16mm 3/4'X15 | Lames de niveleuse DBC | 49 |
7T1639 | 1828mmX203mmX16mm 3/4'X13 | Lames de niveleuse DBC | 42 |
9W2329 | 1219mmX203mmX16mm 3/4'X9 | Lames de niveleuse DBC | 28 |
7T1631 | 2438mmX203mmX16mm 5/8'X17 | Lames de niveleuse DBC | 56 |
7T1643 | 2133mmX203mmX16mm 5/8'X15 | Lames de niveleuse DBC | 49 |
7T1636 | 1828mmX203mmX16mm 5/8'X13 | Lames de niveleuse DBC | 42 |