| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
GB1211
Beneparts
8431499900
GB1211
Barre de Grouser
Acier de bore
CAT D7, D8, 583, 527
1. Description:
| N ° de partie: | GB1211 |
| N ° de machine: | CAT D7, D8, 583, 527 |
| Description: | Barre à crampons pour patins de chenille |
| Poids: | Vérifiez avec BP |
| Logo: | Ventre |
2. Notre gamme de produits
3. Les articles populaires sont pour référence :
Longueur régulière 560 mm, 610 mm ou 3 mètres ou autre longueur personnalisée
Barre traitée thermiquement avec dureté HRC45-50
Disponible avec des superpositions en carbure de tungstène ou PTA
Grande résistance aux chocs et durée de vie
Se soude facilement à n'importe quel patin de chenille
| Numéro de pièce | H | W | W1 | W2 | Kgs/M |
| GB0198 | 22 | 14 | 6.3 | 9.5 | 1.98 |
| GB0225 | 18 | 19 | 8 | 15 | 2.25 |
| GB0280 | 25.4 | 17 | 6 | 13 | 2.8 |
| GB0335 | 21 | 24 | 10 | 20 | 3.35 |
| GB0339 | 34.9 | 15.9 | 6.4 | 9.5 | 3.39 |
| GB0350 | 28.6 | 19 | 9.5 | 12.7 | 3.5 |
| GB0398 | 31.8 | 19 | 9.5 | 14.3 | 3.98 |
| GB0423 | 38.1 | 19 | 7.9 | 9.5 | 4.23 |
| GB0431 | 35 | 19 | 9.5 | 13.5 | 4.31 |
| GB0545 | 38.1 | 23 | 10 | 14.3 | 5.45 |
| GB0582 | 41.3 | 23 | 10 | 13.5 | 5.82 |
| GB0611 | 38.1 | 25.4 | 10 | 17 | 6.11 |
| GB0675 | 44.5 | 25.4 | 9.5 | 14.3 | 6.75 |
| GB0724 | 38.1 | 28.6 | 6.4 | 25.4 | 7.24 |
| GB0794 | 44.5 | 28.6 | 9.5 | 19 | 7.94 |
| GB0820 | 52.4 | 25.4 | 9.5 | 15.8 | 8.2 |
| GB0945 | 44.5 | 31.8 | 12 | 25.4 | 9.45 |
| GB1034 | 50.8 | 30.5 | 10.6 | 24 | 10.34 |
| GB1086 | 60.3 | 28.6 | 9.5 | 19 | 10.86 |
| GB1211 | 50.8 | 34.9 | 15 | 28.5 | 12.11 |
| GB1297 | 60.3 | 34.9 | 12 | 22 | 12.97 |
| GB1624 | 65 | 37 | 15 | 29 | 16.24 |
| GB1701 | 68 | 37 | 15 | 29 | 17.01 |
| GB1875 | 73 | 40 | 16 | 29 | 18.75 |
| GB2085 | 76 | 43 | 14 | 30 | 20.85 |
| GB2110 | 76 | 43 | 16 | 32 | 21.1 |
| GB2130 | 82.6 | 41.3 | 12.7 | 27 | 21.3 |
| GB2370 | 89 | 43 | 14 | 26.9 | 23.7 |
| GB2505 | 89 | 43.5 | 16 | 32 | 25.05 |
| GB3225 | 108 | 44.5 | 12.7 | 35 | 32.25 |
| GB24T5 | 7.04 | ||||
| GB2624 | 26.24 |


