État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
11,5 kg
Incurvé
Acier au bore (30mnb) ou acier à haute teneur en carbone
Niveleuse
Selon les exigences du client
550mmX229mmX13mm 5/8'X8
Numéro de pièce : | 6D1948 |
Description: | Superposition / Bord incurvé |
Machine appliquée : | Niveleuse |
Matériel: | Acier au bore traité thermiquement (30MnB) |
Dureté: | HB400-450 |
La mesure: | |
Poids: | 11,5 kg |
Longueur A : | 550mm |
Largeur B : | 229mm |
Épaisseurs C : | 13mm |
Boulon: | Boulon de charrue 5/8' |
Quantité de boulons : | 8 |
Numéro d'article | Mesure (mm) | Description | Marque | Poids (kg) |
9J3657 | 1828mmX152mmX16mm 3/4'X13 | Lames de niveleuse DBC | 29 | |
9W2327 | 1524mmX152mmX16mm 3/4'X11 | Lames de niveleuse DBC | 25 | |
9W2326 | 1219mmX152mmX16mm 3/4'X9 | Lames de niveleuse DBC | 20 | |
8J4043 | 2438mmX152mmX16mm 5/8'X17 | Lames de niveleuse DBC | 39 | |
5D9554 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X15 | Lames de niveleuse DBC | 34 | |
5B5561 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X9 | Lames de niveleuse DBC | 34 | |
5D9553 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X13 | Lames de niveleuse DBC | 29 | |
5B5564 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X8 | Lames de niveleuse DBC | 29 | |
7D4508 | 1524mmX152mmX16mm 5/8'X11 | Lames de niveleuse DBC | 25 | |
5B5567 | 1524mmX152mmX16mm 5/8'X7 | Lames de niveleuse DBC | 25 | |
9W2325 | 1219mmX152mmX16mm 5/8'X9 | Lames de niveleuse DBC | 20 | |
9J3656 | 2438mmX152mmX13mm 3/4'X17 | Lames de niveleuse DBC | 31.5 | |
9J3659 | 2133mmX152mmX13mm 3/4'X15 | Lames de niveleuse DBC | 28 | |
9J3660 | 1828mmX152mmX13mm 3/4'X13 | Lames de niveleuse DBC | 24 | |
9W2296 | 1524mmX152mmX13mm 3/4'X11 | Lames de niveleuse DBC | 20 | |
9W2294 | 1219mmX152mmX13mm 3/4'X9 | Lames de niveleuse DBC | 16 | |
8J7782 | 2438mmX152mmX13mm 5/8'X9 | Lames de niveleuse DBC | 31.5 | |
8D2787 | 2133mmX152mmX13mm 5/8'X15 | Lames de niveleuse DBC | 28 | |
8D2786 | 1828mmX152mmX13mm 5/8'X13 | Lames de niveleuse DBC | 24 | |
2C3139 | 1828mmX152mmX13mm 5/8'X8 | Lames de niveleuse DBC | 24 | |
9J3862 | 1524mmX152mmX13mm 5/8'X11 | Lames de niveleuse DBC | 20 | |
3G8016 | 1219mmX152mmX13mm 5/8'X9 | Lames de niveleuse DBC | 16 |
Numéro de pièce : | 6D1948 |
Description: | Superposition / Bord incurvé |
Machine appliquée : | Niveleuse |
Matériel: | Acier au bore traité thermiquement (30MnB) |
Dureté: | HB400-450 |
La mesure: | |
Poids: | 11,5 kg |
Longueur A : | 550mm |
Largeur B : | 229mm |
Épaisseurs C : | 13mm |
Boulon: | Boulon de charrue 5/8' |
Quantité de boulons : | 8 |
Numéro d'article | Mesure (mm) | Description | Marque | Poids (kg) |
9J3657 | 1828mmX152mmX16mm 3/4'X13 | Lames de niveleuse DBC | 29 | |
9W2327 | 1524mmX152mmX16mm 3/4'X11 | Lames de niveleuse DBC | 25 | |
9W2326 | 1219mmX152mmX16mm 3/4'X9 | Lames de niveleuse DBC | 20 | |
8J4043 | 2438mmX152mmX16mm 5/8'X17 | Lames de niveleuse DBC | 39 | |
5D9554 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X15 | Lames de niveleuse DBC | 34 | |
5B5561 | 2133mmX152mmX16mm 5/8'X9 | Lames de niveleuse DBC | 34 | |
5D9553 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X13 | Lames de niveleuse DBC | 29 | |
5B5564 | 1828mmX152mmX16mm 5/8'X8 | Lames de niveleuse DBC | 29 | |
7D4508 | 1524mmX152mmX16mm 5/8'X11 | Lames de niveleuse DBC | 25 | |
5B5567 | 1524mmX152mmX16mm 5/8'X7 | Lames de niveleuse DBC | 25 | |
9W2325 | 1219mmX152mmX16mm 5/8'X9 | Lames de niveleuse DBC | 20 | |
9J3656 | 2438mmX152mmX13mm 3/4'X17 | Lames de niveleuse DBC | 31.5 | |
9J3659 | 2133mmX152mmX13mm 3/4'X15 | Lames de niveleuse DBC | 28 | |
9J3660 | 1828mmX152mmX13mm 3/4'X13 | Lames de niveleuse DBC | 24 | |
9W2296 | 1524mmX152mmX13mm 3/4'X11 | Lames de niveleuse DBC | 20 | |
9W2294 | 1219mmX152mmX13mm 3/4'X9 | Lames de niveleuse DBC | 16 | |
8J7782 | 2438mmX152mmX13mm 5/8'X9 | Lames de niveleuse DBC | 31.5 | |
8D2787 | 2133mmX152mmX13mm 5/8'X15 | Lames de niveleuse DBC | 28 | |
8D2786 | 1828mmX152mmX13mm 5/8'X13 | Lames de niveleuse DBC | 24 | |
2C3139 | 1828mmX152mmX13mm 5/8'X8 | Lames de niveleuse DBC | 24 | |
9J3862 | 1524mmX152mmX13mm 5/8'X11 | Lames de niveleuse DBC | 20 | |
3G8016 | 1219mmX152mmX13mm 5/8'X9 | Lames de niveleuse DBC | 16 |