| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
WB60
ESCO
8474900000
WB60
Porter des boutons
Ø60XØ40X(17+10=27)
Fon blanc et acier doux
Cr15Mo3
action
Chargeur
exploitation minière
Vert
fonderie
Oui
HB700
boîtes en bois
Chine
Oui
0,56kg
Fouille
construction
Vérifiez avec BP
1. Description:
Nom: boutons d'usure WB60
Mesure : Ø60XØ40X(17+10=27)
Matériau : Fer blanc Cr et acier doux
Dureté : HRC63, HB700
Facile à couper - vous permettant de personnaliser la protection selon différentes spécifications
Facile à plier - offre une protection sur une surface profilée.
Utilisez des barres chocky avec une plaque de support pré-encochée.
Disponible en 5 tailles – avec plaque de support standard ou pré-entaillée.
Applications :
Bandes d'usure du godet.
Remplace le revêtement dur pour les tarières, les têtes de forage directionnelles, le forage de fondations, le forage de forage surélevé.
Doublures de pales de ventilateur.
Palettes, pointe et grattoirs du moulin à carlin.
Industrie du recyclage.
Patins de raboteuse et protecteurs de pics.
Remplace le revêtement dur pour les boîtiers de pompe et les roues
2. Notre gamme de produits :
3. Les articles populaires soufflent pour référence :
| N ° de pièce | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) |
| CB25 | 240 | 25 | 15 | 8 | 23 | 0.9 |
| CB40 | 240 | 40 | 15 | 8 | 23 | 1.5 |
| CB50 | 240 | 50 | 15 | 8 | 23 | 1.9 |
| CB65 | 240 | 65 | 15 | 8 | 23 | 2.5 |
| CB90 | 240 | 90 | 15 | 8 | 23 | 4.2 |
| CB100 | 240 | 100 | 15 | 8 | 23 | 4.4 |
| CB130 | 240 | 130 | 15 | 8 | 23 | 5.2 |
| N ° de pièce | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) |
| WB60 | 60 | 45 | 10 | 17 | 27 | 0.7 |
| WB75 | 75 | 50 | 10 | 17 | 27 | 0.9 |
| WB90 | 90 | 45 | 10 | 17 | 27 | 1.2 |
| WB115 | 115 | 90 | 12 | 20 | 32 | 2.6 |
| WB150 | 150 | 130 | 16 | 25 | 41 | 5.8 |
| N ° de pièce | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | Poids (kg) |
| DLP-1920 | 75 | 25 | 17 | 8 | 25 | 0.7 |
| DLP-1921 | 100 | 50 | 17 | 8 | 25 | 1.1 |
| DLP-1994 | 100 | 70 | 24 | 8 | 32 | 1 |
| DLP-2196 | 130 | 80 | 15 | 8 | 23 | 1.3 |
| DLP-4771 | 148 | 108 | 25 | 10 | 35 | 2.3 |
4. Notre entrepôt :